কৃষি ও খাদ্য বিজ্ঞান
এই বিষয় পড়ানো হয় এমন বিশ্ববিদ্যালয় ও প্রযোজ্য স্কলারশিপ।
| বিশ্ববিদ্যালয় | দেশ | টিউশন/বছর | ইংরেজি | ডেডলাইন | স্কলারশিপ |
|---|---|---|---|---|---|
| Kyoto University Top 100 | 🇯🇵 জাপান | $৫,০০০–$৬,০০০ | IELTS 6.5 | Varies | MEXT |
| Seoul National University Top 50 | 🇰🇷 দক্ষিণ কোরিয়া | $৫,০০০–$১০,০০০ | IELTS 6.0–6.5 | Mar–Apr / Sep–Oct | Global Korea Scholarship |
| Technical University of Munich Top 50 | 🇩🇪 জার্মানি | $৮,০০০–$১৩,০০০ | IELTS 6.5 | Jan / May | Deutschlandstipendium |
| Université Paris-Saclay Top 100 | 🇫🇷 ফ্রান্স | $৩,০০০–$৪,৫০০ | IELTS 6.5 | Jan–Apr | International Master's Scholarship |
| University College Dublin Top 200 | 🇮🇪 আয়ারল্যান্ড | $২০,০০০–$৩০,০০০ | IELTS 6.5 | Rolling | UCD Global Excellence |
| University of Bologna Top 200 | 🇮🇹 ইতালি | $১,০০০–$৩,৫০০ | IELTS 6.0 | Feb–Apr | Unibo Action 1&2 |
| University of British Columbia Top 50 | 🇨🇦 কানাডা | $৩২,০০০–$৪৫,০০০ | IELTS 6.5 | Dec–Jan | International Leader of Tomorrow |
| University of Helsinki Top 200 | 🇫🇮 ফিনল্যান্ড | $১৪,০০০–$২০,০০০ | IELTS 6.5 | Dec–Jan | Helsinki Scholarship |
| University of Melbourne Top 50 | 🇦🇺 অস্ট্রেলিয়া | $৩০,০০০–$৪২,০০০ | IELTS 6.5 | Oct–Nov / Apr | Graduate Research Scholarships |
| University of Tokyo Top 50 | 🇯🇵 জাপান | $৫,০০০–$৬,০০০ | IELTS 6.5 | Varies | MEXT |
বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থীদের শিক্ষা তথ্য সব এক জায়গায়!