বিজনেস ও ম্যানেজমেন্ট
এই বিষয় পড়ানো হয় এমন বিশ্ববিদ্যালয় ও প্রযোজ্য স্কলারশিপ।
| বিশ্ববিদ্যালয় | দেশ | টিউশন/বছর | ইংরেজি | ডেডলাইন | স্কলারশিপ |
|---|---|---|---|---|---|
| Aalto University Top 200 | 🇫🇮 ফিনল্যান্ড | $১৫,০০০–$১৭,০০০ | IELTS 6.5 | Dec–Jan | Aalto Scholarship |
| American University of Sharjah Top 500 | 🇦🇪 সংযুক্ত আরব আমিরাত | $২২,০০০–$৩০,০০০ | IELTS 6.5 | Rolling | AUS Merit Scholarship |
| Arizona State University Top 200 | 🇺🇸 যুক্তরাষ্ট্র | $৩২,০০০–$৩৬,০০০ | IELTS 6.5 | Rolling | New American University Scholarship |
| Boğaziçi University Top 500 | 🇹🇷 তুরস্ক | $১,০০০–$৩,০০০ | IELTS 6.0 | Apr–Jun | Türkiye Bursları |
| Budapest University of Technology and Economics Top 1000 | 🇭🇺 হাঙ্গেরি | $৬,০০০–$৯,০০০ | IELTS 5.5–6.0 | Jan–May | Stipendium Hungaricum |
| Imperial College London Top 10 | 🇬🇧 যুক্তরাজ্য | $৪০,০০০–$৫২,০০০ | IELTS 6.5–7.0 | Rolling (early) | President's PhD Scholarships |
| KAIST Top 100 | 🇰🇷 দক্ষিণ কোরিয়া | $৫,০০০–$১০,০০০ | IELTS 6.5 | Mar / Sep | KAIST International Student Scholarship |
| Lund University Top 100 | 🇸🇪 সুইডেন | $১২,০০০–$২০,০০০ | IELTS 6.5 | Jan | Lund Global Scholarship |
| Massachusetts Institute of Technology Top 10 | 🇺🇸 যুক্তরাষ্ট্র | $৫৮,০০০–$৬২,০০০ | IELTS 7.0 | Dec–Jan | MIT need-based aid |
| Middle East Technical University Top 500 | 🇹🇷 তুরস্ক | $১,০০০–$৩,০০০ | IELTS 6.0 | Apr–Jun | Türkiye Bursları |
| Monash University Top 50 | 🇦🇺 অস্ট্রেলিয়া | $৩০,০০০–$৪০,০০০ | IELTS 6.5 | Rolling | Monash International Merit Scholarship |
| Nanyang Technological University Top 50 | 🇸🇬 সিঙ্গাপুর | $২০,০০০–$৩৫,০০০ | IELTS 6.5 | Nov–Jan | SINGA |
| National University of Singapore Top 10 | 🇸🇬 সিঙ্গাপুর | $২০,০০০–$৪০,০০০ | IELTS 6.5 | Nov–Jan | SINGA / NUS Research Scholarship |
| Peking University Top 50 | 🇨🇳 চীন | $৪,০০০–$৬,৫০০ | IELTS 6.0–6.5 | Dec–Mar | Chinese Government Scholarship |
| Politecnico di Milano Top 200 | 🇮🇹 ইতালি | $১,০০০–$৪,৫০০ | IELTS 6.0 | Nov–Mar | Gold/Platinum Merit Scholarships |
| RWTH Aachen University Top 100 | 🇩🇪 জার্মানি | $০–$১,০০০ | IELTS 6.5 | Mar / Jan | DAAD EPOS |
| Seoul National University Top 50 | 🇰🇷 দক্ষিণ কোরিয়া | $৫,০০০–$১০,০০০ | IELTS 6.0–6.5 | Mar–Apr / Sep–Oct | Global Korea Scholarship |
| Stanford University Top 10 | 🇺🇸 যুক্তরাষ্ট্র | $৬০,০০০–$৬৫,০০০ | IELTS 7.0 | Dec | Knight-Hennessy |
| Technical University of Munich Top 50 | 🇩🇪 জার্মানি | $৮,০০০–$১৩,০০০ | IELTS 6.5 | Jan / May | Deutschlandstipendium |
| Trinity College Dublin Top 100 | 🇮🇪 আয়ারল্যান্ড | $২০,০০০–$৩২,০০০ | IELTS 6.5 | Rolling | Global Excellence Scholarship |
| Tsinghua University Top 50 | 🇨🇳 চীন | $৪,৫০০–$৬,৫০০ | IELTS 6.0–6.5 | Dec–Mar | Chinese Government Scholarship |
| Universiti Malaya Top 100 | 🇲🇾 মালয়েশিয়া | $৩,০০০–$৮,০০০ | IELTS 6.0 | Rolling | UM Scholarships |
| Universiti Teknologi Malaysia Top 200 | 🇲🇾 মালয়েশিয়া | $২,৫০০–$৬,০০০ | IELTS 5.5 | Rolling | UTM International Scholarship |
| University College Dublin Top 200 | 🇮🇪 আয়ারল্যান্ড | $২০,০০০–$৩০,০০০ | IELTS 6.5 | Rolling | UCD Global Excellence |
| University of Amsterdam Top 100 | 🇳🇱 নেদারল্যান্ডস | $১৩,০০০–$২০,০০০ | IELTS 6.5 | Jan–Apr | Amsterdam Merit Scholarship |
| University of Auckland Top 100 | 🇳🇿 নিউজিল্যান্ড | $২৫,০০০–$৩৫,০০০ | IELTS 6.5 | Dec / May | International Student Excellence Scholarship |
| University of Bologna Top 200 | 🇮🇹 ইতালি | $১,০০০–$৩,৫০০ | IELTS 6.0 | Feb–Apr | Unibo Action 1&2 |
| University of British Columbia Top 50 | 🇨🇦 কানাডা | $৩২,০০০–$৪৫,০০০ | IELTS 6.5 | Dec–Jan | International Leader of Tomorrow |
| University of Manchester Top 50 | 🇬🇧 যুক্তরাজ্য | $২৮,০০০–$৪০,০০০ | IELTS 6.5 | Rolling | Global Futures Scholarship |
| University of Melbourne Top 50 | 🇦🇺 অস্ট্রেলিয়া | $৩০,০০০–$৪২,০০০ | IELTS 6.5 | Oct–Nov / Apr | Graduate Research Scholarships |
| University of Oxford Top 10 | 🇬🇧 যুক্তরাজ্য | $৩৫,০০০–$৬০,০০০ | IELTS 7.0–7.5 | Oct–Jan | Clarendon Fund |
| University of Texas at Arlington Top 1000 | 🇺🇸 যুক্তরাষ্ট্র | $২০,০০০–$৩০,০০০ | IELTS 6.5 | Rolling | Graduate tuition awards |
| University of Toronto Top 50 | 🇨🇦 কানাডা | $৪৫,০০০–$৬৫,০০০ | IELTS 6.5–7.0 | Nov–Jan | Lester B. Pearson Scholarship |
| UNSW Sydney Top 50 | 🇦🇺 অস্ট্রেলিয়া | $৩২,০০০–$৪২,০০০ | IELTS 6.5 | Rolling | International Scientia Coursework Scholarship |
বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থীদের শিক্ষা তথ্য সব এক জায়গায়!